Perfect for hatchbacks, the Automotive Tailgate Gas Spring 115740263 is a trusted replacement for worn or failing struts, enhancing safety and functionality. Ensure strong and reliable support for your Skoda Favorit Felicia with this essential automotive part.
Compatibility:
Model | Engine | Displacement (cc) | Power (kW) | Hp | Type | Year Range |
---|---|---|---|---|---|---|
FORD FOCUS Estate (DNW) (1999/02 – 2007/12) | ||||||
FOCUS Estate (DNW) 1.4 16V | FXDD | 1388 | 55 | 75 | Estate | 99/02 – 04/11 |
FOCUS Estate (DNW) 1.8 16V | EYDL | 1796 | 85 | 115 | Estate | 99/02 – 04/11 |
FOCUS Estate (DNW) 2.0 16V | EDDF | 1988 | 96 | 131 | Estate | 99/02 – 04/11 |
FOCUS Estate (DNW) 1.8 Turbo DI / TDDi | C9DC | 1753 | 66 | 90 | Estate | 99/02 – 04/11 |
FOCUS Estate (DNW) 1.8 DI / TDDi | BHDB | 1753 | 55 | 75 | Estate | 99/08 – 04/11 |
FOCUS Estate (DNW) 1.8 TDCi | F9DB | 1753 | 85 | 115 | Estate | 01/03 – 04/11 |
FOCUS Estate (DNW) ST170 | ALDA | 1988 | 127 | 173 | Estate | 02/08 – 04/11 |
FOCUS Estate (DNW) 1.8 TDCi | FFDA | 1753 | 74 | 100 | Estate | 02/08 – 04/11 |
SKODA FAVORIT (781) (1989/05 – 1994/09) | ||||||
FAVORIT (781) 1.3 135L | 781.135 | 1289 | 43 | 58 | Hatchback | 89/05 – 94/09 |
FAVORIT (781) 1.3 135 | 781.135 | 1289 | 44 | 60 | Hatchback | 90/10 – 94/09 |
FAVORIT (781) 1.3 136 | 136 L | 1289 | 45 | 61 | Hatchback | 90/10 – 94/09 |
FAVORIT (781) 1.3 135 | 781.135 | 1289 | 42 | 57 | Hatchback | 91/12 – 94/09 |
FAVORIT (781) 1.3 135 | 781.135 | 1289 | 43 | 58 | Hatchback | 91/12 – 94/09 |
FAVORIT (781) 1.3 135 X,LX,GLX | 781.135E | 1289 | 40 | 54 | Hatchback | 90/01 – 94/09 |
FAVORIT (781) 1.3 | 136B | 1289 | 50 | 68 | Hatchback | 94/01 – 94/09 |
SKODA FAVORIT Forman (785) (1988/06 – 1995/06) | ||||||
FAVORIT Forman (785) 1.3 | 136B | 1289 | 50 | 68 | Estate | 94/01 – 95/06 |
FAVORIT Forman (785) 1.3 (135) | 781.135 | 1289 | 44 | 60 | Estate | 91/12 – 95/06 |
FAVORIT Forman (785) 1.3 (136) | OHC | 1289 | 45 | 61 | Estate | 91/08 – 95/06 |
FAVORIT Forman (785) 1.3 (135 E) | 781.135E | 1289 | 40 | 54 | Estate | 91/09 – 95/06 |
SKODA FELICIA I (6U1) (1994/10 – 1998/03) | ||||||
FELICIA I (6U1) 1.3 | AMG | 1289 | 40 | 54 | Hatchback | 94/10 – 98/03 |
FELICIA I (6U1) 1.3 | AMH | 1289 | 50 | 68 | Hatchback | 94/10 – 98/03 |
FELICIA I (6U1) 1.6 LX | EA111 | 1598 | 55 | 75 | Hatchback | 95/08 – 98/03 |
FELICIA I (6U1) 1.3 | AMJ | 1289 | 43 | 58 | Hatchback | 94/10 – 98/03 |
FELICIA I (6U1) 1.9 D | AEF | 1896 | 47 | 64 | Hatchback | 95/10 – 98/03 |
SKODA FELICIA I Estate (6U5) (1995/07 – 1998/03) | ||||||
FELICIA I Estate (6U5) 1.9 D | AEF | 1896 | 47 | 64 | Estate | 95/10 – 98/03 |
FELICIA I Estate (6U5) 1.3 | AMJ | 1289 | 43 | 58 | Estate | 95/08 – 98/03 |
FELICIA I Estate (6U5) 1.3 LX | AMG | 1289 | 40 | 54 | Estate | 95/08 – 98/03 |
FELICIA I Estate (6U5) 1.3 LXI | AMH | 1289 | 50 | 68 | Estate | 95/08 – 98/03 |
FELICIA I Estate (6U5) 1.6 GLX | AEE | 1598 | 55 | 75 | Estate | 95/08 – 98/03 |
SKODA FELICIA I Fun (797) (1995/10 – 2002/04) | ||||||
FELICIA I Fun (797) 1.6 | AEE | 1598 | 55 | 75 | Pickup | 97/06 – 02/04 |
FELICIA I Fun (797) 1.9 D | AEF | 1896 | 47 | 64 | Pickup | 97/06 – 02/04 |
SKODA FELICIA II (6U1) (1998/01 – 2001/06) | ||||||
FELICIA II (6U1) 1.3 | AMJ | 1289 | 43 | 58 | Hatchback | 98/01 – 01/06 |
FELICIA II (6U1) 1.3 | AMG | 1289 | 40 | 54 | Hatchback | 98/01 – 01/06 |
FELICIA II (6U1) 1.3 | AMH | 1289 | 50 | 68 | Hatchback | 98/01 – 01/06 |
FELICIA II (6U1) 1.6 | AEE | 1598 | 55 | 75 | Hatchback | 98/01 – 01/06 |
FELICIA II (6U1) 1.9 D | AEF | 1896 | 47 | 64 | Hatchback | 98/01 – 01/06 |
SKODA FELICIA II Estate (6U5) (1998/01 – 2001/06) | ||||||
FELICIA II Estate (6U5) 1.3 | AMH | 1289 | 50 | 68 | Estate | 98/01 – 01/06 |
FELICIA II Estate (6U5) 1.6 | AEE | 1598 | 55 | 75 | Estate | 98/01 – 01/06 |
FELICIA II Estate (6U5) 1.9 D | AEF | 1896 | 47 | 64 | Estate | 98/01 – 01/06 |
Key Features:
- High-strength construction for durability and long-lasting performance.
- Smooth operation ensures reliable support and easy lifting of vehicle components.
- OEM part number: 115740263
Reviews
There are no reviews yet.